Отчет об итогах голосования на ВОСА АО “СИЗ” – 08.10.2024 года
ОТЧЕТ
об итогах голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод»
г. Сестрорецк “11” октября 2024 г.
Полное фирменное наименование | Акционерное общество
«Сестрорецкий инструментальный завод» |
Место нахождения и адрес Общества | 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2 |
Форма проведения собрания | Заочное голосование |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании | 16 сентября 2024 года |
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования | 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2 |
Дата окончания приема заполненных бюллетеней | 08 октября 2024 года |
Повестка дня Общего собрания:
1) Согласование и одобрение сделки по внесению неденежного вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью «Малая Сестра» (ИНН: 7806587490, ОГРН: 1217800088901, юридический адрес: 197706, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Сестрорецк, г Сестрорецк, ул Воскова, д. 2, литера В, помещ. 1-Н, помещ. 80 (часть)) без увеличения его уставного капитала и одобрение основных условий договора о внесении вклада в имущество.
2) Внесение дополнительного вклада в неденежной форме в ООО “МАЛАЯ СЕСТРА”, увеличение его уставного капитала, увеличение номинальной стоимости доли, в уставном капитале ООО “МАЛАЯ СЕСТРА”, принадлежащей АО “СИЗ”.
3) Утверждение денежной оценки вклада АО “СИЗ”, вносимого в уставный капитал ООО “МАЛАЯ СЕСТРА” в неденежной форме.
4) Одобрение сделки по отчуждению имущества, принадлежащего на праве собственности АО “СИЗ”, в пользу ООО “МАЛАЯ СЕСТРА” по договору купли-продажи.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания:
По вопросу № 1 – 1 695 645 голосов;
По вопросу № 2 – 1 695 645 голосов;
По вопросу № 3 – 1 695 645 голосов;
По вопросу № 4 – 1 695 645 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
По вопросу № 1 – 21 639 голосов;
По вопросу № 2 – 21 639 голосов;
По вопросу № 3 – 21 639 голосов;
По вопросу № 4 – 21 639 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 года:
По вопросу № 1 – 1 695 645 голосов;
По вопросу № 2 – 1 695 645 голосов;
По вопросу № 3 – 1 695 645 голосов;
По вопросу № 4 – 1 695 645 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 года:
По вопросу № 1 – 21 639 голосов;
По вопросу № 2 – 21 639 голосов;
По вопросу № 3 – 21 639 голосов;
По вопросу № 4 – 21 639 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания:
По вопросу № 1 – 1 674 182 голосов;
По вопросу № 2 – 1 674 182 голосов;
По вопросу № 3 – 1 674 182 голосов;
По вопросу № 4 – 1 674 182 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
По вопросу № 1 – 176 голосов;
По вопросу № 2 – 176 голосов;
По вопросу № 3 – 176 голосов;
По вопросу № 4 – 176 голосов.
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу:
По вопросу № 1 – 98.73%, кворум имелся;
По вопросу № 2 – 98.73%, кворум имелся;
По вопросу № 3 – 98.73%, кворум имелся;
По вопросу № 4 – 98.73%, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
По вопросу 1:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
“ЗА” | 1 674 006 | 99.99 |
“ПРОТИВ” | 176 | 0.01 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
“Недействительные” | 0 | 0.00 |
“По иным основаниям” | 0 | 0.00 |
“ИТОГО:” | 1 674 182 | 100.00 |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
“ЗА” | 0 | 0.00 |
“ПРОТИВ” | 176 | 100.00 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
“Недействительные” | 0 | 0.00 |
“По иным основаниям” | 0 | 0.00 |
“ИТОГО:” | 176 | 100.00 |
По вопросу 2:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
“ЗА” | 1 674 006 | 99.99 |
“ПРОТИВ” | 176 | 0.01 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
“Недействительные” | 0 | 0.00 |
“По иным основаниям” | 0 | 0.00 |
“ИТОГО:” | 1 674 182 | 100.00 |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
“ЗА” | 0 | 0.00 |
“ПРОТИВ” | 176 | 100.00 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
“Недействительные” | 0 | 0.00 |
“По иным основаниям” | 0 | 0.00 |
“ИТОГО:” | 176 | 100.00 |
По вопросу 3:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
“ЗА” | 1 674 006 | 99.99 |
“ПРОТИВ” | 176 | 0.01 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
“Недействительные” | 0 | 0.00 |
“По иным основаниям” | 0 | 0.00 |
“ИТОГО:” | 1 674 182 | 100.00 |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
“ЗА” | 0 | 0.00 |
“ПРОТИВ” | 176 | 100.00 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
“Недействительные” | 0 | 0.00 |
“По иным основаниям” | 0 | 0.00 |
“ИТОГО:” | 176 | 100.00 |
По вопросу 4:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
“ЗА” | 1 674 006 | 99.99 |
“ПРОТИВ” | 176 | 0.01 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
“Недействительные” | 0 | 0.00 |
“По иным основаниям” | 0 | 0.00 |
“ИТОГО:” | 1 674 182 | 100.00 |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
“ЗА” | 0 | 0.00 |
“ПРОТИВ” | 176 | 100.00 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
“Недействительные” | 0 | 0.00 |
“По иным основаниям” | 0 | 0.00 |
“ИТОГО:” | 176 | 100.00 |
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров: РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 1—4 ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТЫ.
Председатель собрания Белов А.Е.
Секретарь собрания Шалаева И.Ю.