Отчет об итогах голосования на ВОСА АО “СИЗ” – 03.09.2024 года
ОТЧЕТ
об итогах голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Сестрорецкий инструментальный завод»
г. Сестрорецк “06” сентября 2024 г.
Полное фирменное наименование | Акционерное общество
«Сестрорецкий инструментальный завод» |
Место нахождения и адрес Общества | 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2 |
Форма проведения собрания | Заочное голосование |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании | 09 августа 2024 года |
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования | 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2 |
Дата окончания приема заполненных бюллетеней | 03 сентября 2024 года |
Повестка дня Общего собрания:
- О даче согласия на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимостью от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания:
По вопросу № 1 – 1 695 645 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 года:
По вопросу № 1 – 1 695 645 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу:
По вопросу № 1 – 1 674 015 голосов (98,72%). Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
По вопросу 1: “за” – 99,9995%, “против” – 0,0005%, “воздержались” – 0%.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
Вопрос 1. О даче согласия на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимостью от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимостью от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, по заключению между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» договора залога (ипотеки) имущества Общества по обеспечению целей кредитного договора № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021 года ООО «Специализированный застройщик ЭВО» (ИНН 7806569814) перед АО «Банк ДОМ.РФ» на сумму, не превышающую 22 507 440 000,00 (Двадцать два миллиарда пятьсот семь миллионов четыреста сорок тысяч 00/100) рублей с предельным сроком возврата предоставленных в кредит денежных средств до «01» августа 2031 года. Общая стоимость заложенного имущества – 1 481 706 000,00 (Один миллиард четыреста восемьдесят один миллион семьсот шесть тысяч 00/100) рублей.
Предмет залога:
Вид объекта | Вид права | Залоговая стоимость |
Земельные участки: | ||
Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, лит. Ж | Собственность | 12 158 000,00 (двенадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул. Воскова, уч. 21 | Собственность | 56 282 000,00 (пятьдесят шесть миллионов двести восемьдесят две тысячи 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, лит. В, уч. 1 | Собственность | 2 416 000,00 (два миллиона четыреста шестнадцать тысяч 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, уч. 3 | Собственность | 40 000,00 (сорок тысяч 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул. Воскова, уч. 22 | Собственность | 52 634 000,00 (пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, лит. С | Собственность | 20 985 000,00 (двадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, лит.Э | Аренда | 6 155 000,00 (шестьсот миллионов сто пятьдесят пять тысяч 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул. Воскова, участок 6 | Аренда | 1 017 000,00 (один миллион семнадцать тысяч 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул. Воскова, участок 7 | Аренда | 1 851 000,00 (один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул. Первого Мая, д. 4,
лит. А |
Аренда | 13 766 000,00 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч 00/100) рублей |
Здания: | ||
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит.Н | Собственность | 88 151 000,00 (восемьдесят восемь миллионов сто пятьдесят одна тысяча 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит.С | Собственность | 138 767 000,00 (сто тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч сто 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит.АЧ | Собственность | 75 264 000,00 (семьдесят пять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит.Т | Собственность | 19 791 000,00 (девятнадцать миллионов семьсот девяносто одна тысяча 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит.В | Собственность | 595 084 000,00 (пятьсот девяносто пять миллионов восемьдесят четыре тысячи 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, стр. 2 | Собственность | 1 000,00 (одна тысяча 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. Ж | Собственность | 70 115 000,00 (семьдесят миллионов сто пятнадцать тысяч 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. Ю | Собственность | 49 007 000,00 (сорок девять миллионов семь тысяч 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. АВ | Собственность | 1 000,00 (одна тысяча 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. АД | Собственность | 7 971 000,00 (семь миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. Ш | Собственность | 1 109 000,00 (один миллион сто девять тысяч 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, лит. АУ | Собственность | 1 286 000,00 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. АФ | Собственность | 2 319 000,00 (два миллиона триста девятнадцать тысяч 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. АЭ | Собственность | 7 932 000,00 (семь миллионов девятьсот тридцать две тысячи 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. АИ | Собственность | 9 922 000,00 (девять миллионов девятьсот двадцать две тысячи 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. Я | Собственность | 26 364 000,00 (двадцать шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. Ф | Собственность | 1 000,00 (одна тысяча рублей 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. Р | Собственность | 38 785 000,00 (тридцать восемь миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. АЦ | Собственность | 23 141 000,00 (двадцать три миллиона сто сорок одна тысяча 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. АЛ | Собственность | 1 000,00 (одна тысяча 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. АМ | Собственность | 227 000,00 (двести двадцать семь тысяч 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. АК | Собственность | 2 982 000,00 (два миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. АЗ | Собственность | 1 000,00 (одна тысяча 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. Э | Собственность | 1 238 000,00 (один миллион двести тридцать восемь тысяч 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, лит. Б | Собственность | 91 038 000,00 (девяносто один миллион тридцать восемь тысяч 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, стр. 3 | Собственность | 27 301 000,00 (двадцать семь миллионов триста одна тысяча 00/100) рублей |
Сестрорецк, ул. Первого Мая, д. 4,
лит А |
Долевая собственность 5483/7339 долей | 36 603 000,00 (тридцать шесть миллионов шестьсот три тысячи 00/100) рублей |
Предоставить Генеральному директору Мешко Ирине Николаевне право на подписание от имени Залогодателя договора залога (ипотеки) на вышеуказанных условиях, а также полномочия по самостоятельному определению иных условий договора, заключаемого в соответствии с настоящим протоколом и неотраженным в нем.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», в лице Представителя Алексеевой Е.В., действующей на основании доверенности № 329 от 21.12.2022 года.
Председатель собрания Белов А.Е.
Секретарь собрания Шалаева И.Ю.